♦定制说明:一切规格按照客户实际情况或考察后量身定制,支持非标定制。
♦库存配送:有货,全国送货保障!
♦温馨提示:本产品一经下单生产,非质量问题不支持退货!
联系方式
CONTACT INFO
泰州市实之力绳网带制造厂13142869696生产绞磨牵引绳,电力防扭钢绳,无扭钢丝绳,6方12股防旋转钢绳,六方十二股钢丝绳
防扭编织钢丝是采用高强度热镀锌航空钢丝经特殊工艺加工而成的特种编织型钢丝,与普通圆股钢丝绳相比具有强度高、柔韧性好、防腐防锈、不打金钩、不易打结、使用寿命长等优点。适用于电力线路张力放线施工、竖井提升设备用于平衡尾绳及矿山、码头等大扬程起重时要求钢丝绳不旋转的场所。
四方八股钢丝绳:7mm-18mm
四方十二股钢丝绳:9mm-26mm
六方十二股钢丝绳:9mm-30mm
六方十二股钢丝绳参数:
绳索结构 | 公称方径mm | 股绳结构 | 股绳直径mm | 股绳抗拉强度Mpa | 股绳破断拉力KN | 绳索破断拉力KN | 绳索参考重量kg/km |
四方八股 | 7 | 1*19W | 2 | 1960 | 4.6 | 40 | 194 |
9 | 1*19W | 2.5 | 1960 | 7.5 | 57 | 288 | |
11 | 1*19W | 3 | 1960 | 10.5 | 76 | 400 | |
13 | 1*19W | 3.5 | 1960 | 14.3 | 105 | 580 | |
15 | 1*19W | 4 | 1960 | 18.7 | 122 | 691 | |
18 | 1*25Fi | 1.8-5.0 | 1960 | 30 | 204 | 1040 | |
四方十二股 | 9 | 1*19W | 2 | 1960 | 4.6 | 55 | 297 |
11 | 1*19W | 2.5 | 1960 | 7.5 | 85 | 432 | |
13 | 1*19W | 3 | 1960 | 10.5 | 140 | 630 | |
15 | 1*19W | 3.5 | 1960 | 14.3 | 165 | 864 | |
18 | 1*19W | 4 | 1960 | 18.7 | 200 | 1100 | |
20 | 1*25Fi | 4.2-4.5 | 1960 | 24.5 | 250 | 1290 | |
22 | 1*25Fi | 4.8-5.2 | 1960 | 31.3 | 320 | 1300 | |
24 | 1*25Fi | 5.0-5.2 | 1960 | 36 | 365 | 1786 | |
25 | 1*25Fi | 5.2-5.5 | 2160 | 41.5 | 420 | 2250 | |
26 | 1*25Fi | 5.5-5.6 | 2160 | 28 | 288 | 2300 | |
六方十二股 | 9 | 1*19W | 2 | 1960 | 4.6 | 55 | 297 |
11 | 1*19W | 2.5 | 1960 | 7.5 | 85 | 432 | |
13 | 1*19W | 3 | 1960 | 10.5 | 122 | 630 | |
15 | 1*19W | 3.5 | 1960 | 14.3 | 165 | 864 | |
18 | 1*19W | 4 | 1960 | 18.7 | 200 | 1100 | |
20 | 1*25Fi | 4.2-4.5 | 1960 | 24.5 | 250 | 1290 | |
22 | 1*25Fi | 4.8 | 1960 | 30 | 306 | 1560 | |
24 | 1*25Fi | 5.0-5.2 | 1960 | 35.7 | 350 | 1822 | |
25 | 1*25Fi | 5.2-5.5 | 1960 | 38 | 388 | 2160 | |
26 | 1*29Fi | 5.5-5.6 | 1960 | 38 | 388 | 2280 | |
28 | 1*29Fi | 6 | 1960 | 42 | 430 | 2310 | |
30 | 1*29Fi | 6.5 | 1960 | 47 | 480 | 2721 |
- 上一篇:没有了!
- 下一篇:没有了!